Технические характеристики

Параметры моделей

Типоразмер Артикул Грузоподъёмность  первого слоя троса Скорость подъёма при 50 Гц Группа режима по FEM, 
DIN 15020
Тип электропитания Мощность мотора при 50 Гц Номинальный ток Рекомендуемый трос, Ø
DIN 3069 FE-znk 1960 sZ-spa
Сила разрыва троса Максимальное количество слоёв троса тросоёмкость первого слоя Общая  тросоёмкость Грузоподъёмность последнего слоя троса Собственная масса
    [кг] [м/мин]   [В] [кВт] [A] [мм] [кН]   [м] [м] [кг] [кг]
SL0 40063758 250 2,5 1Bm 3x400 0,25 0,85 4 10,3 5 7,0 46,7 170 22
SL0 31140006 250 5,0 1Bm 3x400 0,37 1,48 4 10,3 5 7,0 46,7 170 22
SL1 40062946 500 7,1 1Bm 3x400 0,75 1,79 6 23,15 5 6,8 48,9 318 64
SL1 40062989 630 7,1 1Bm 3x400 0,75 1,79 6 23,15 5 6,8 48,9 400 65
SL2 40062990 980 6,3 1Am 3x400 1,1 2,5 9 52,10 5 11,0 77,5 689 105
SL2 40062993 1250 6,3 1Am 3x400 1,1 2,5 9 52,10 5 11,0 77,5 879 106
SL3 40062996 2000 6,8 1Bm 3x400 2,2 4,65 12 92,57 5 9,8 73,8 1277 174

Основные габаритные размеры

Для более детальной информации запросите чертеж!

SL0SL1 – SL3

Арт. Типоразмер К, мм g1, мм
40063758 SL0 469 113
31140006 SL0 469 113
Типоразмер, арт. A B С С1 D E F G G1 G2 H H1 K K1 L Ø M N N1 Øg g1 kb
SL1, 40062946 215 300 13,5 15 6 325 751 340 264 40 319 150 32 265 200 86 192 113 156 149 467
SL1, 40062989 215 300 13,5 15 6 325 751 340 264 40 319 150 32 265 200 86 192 113 156 149 467
SL2, 40062990 270 400 18,0 22 8 444 937 465 338 55 487 205 44 330 250 175 266 163 176 154 574
SL2, 40062993 270 400 18,0 22 8 444 937 465 338 55 487 205 44 330 250 175 266 163 176 154 574
SL3, 40062996 320 510 22,0 26 10 547 1096 570 406 65 599 260 53 360 300 175 336 204 196 171 660

Опции

Артикул базовой лебёдки 40062996 40062993 40062990 40062989 40062946 31140006 40063758
Типоразмер SL0 SL0 SL1 SL1 SL2 SL2 SL3
Грузоподъёмность, кг 250 250 500 630 980 1250 2000
Подвесной пульт 192013516 192013560 192013617 192013639 192013648 192013754 192013765
Частотный преобразователь нет нет 192015811 192012889 192015995 192016007 192016014
Тросоукладчик нет нет 192013622 192013641 192013718 192013756 192013766
Выключатель провисания троса нет нет 192013624 192013642 192013719 192013757 192013767
Выключатель провисания троса + тросоукладчик нет нет 192013625 192013643 192013721 192013758 192013768
Подвесной пульт + тросоукладчик нет нет 192013626 192013644 192013724 192013759 192013770
Подвесной пульт + выключатель провисания нет нет 192013638 192013647 192013731 192013764 192013773
Подвесной пульт + выключатель провисания + тросоукладчик нет нет 192013637 192013645 192013729 192013760 192013777
Частотный преобразователь + тросоукладчик нет нет 192015823 192015887 192015996 192016008 192016015
Частотный преобразователь + выключатель провисания нет нет 192015829 192015921 192016006 192016011 192016017
Частотный преобразователь + выключатель провисания + тросоукладчик нет нет 192015827 192015895 192016004 192016010 192016016