Технические характеристики

Технические данные модели SW K-LB

Модель Артикул, оцинкованное исполнение Артикул, исполнение с быстрой размоткой Артикул, нержавеющее исполнение Грузо - подъемность 1-го слоя троса, (кг) Грузо - подъемность верхнего слоя троса, (кг) Диаметр троса, (мм) Тросоёмкость 1-го слоя, (м) Общая тросоёмкость, (м) Высота подъёма за 1 оборот рукоятки, (мм) Требуемое усилие на рукоятке при макс. грузе, (кгс) Собств. масса, (кг)
LB 150 VZ 030239016 - - 150 75 4 0,8 11 125 17 4,2
LB 350 VZ 030239015 - - 350 170 4 1,8 20 125 25 4,8
LB 650 VZ 040239004 - - 650 290 6 1 20 55 22 7,3
LB 900 VZ/ARA 040239006 040239007 - 900 400 7 0,8 14 58 24 10
LB 1200 VZ/ARA 040239008 040239009 - 1200 430 7 1 26 45 24 12,1
LB 250 VA - - 030239017 250 125 4 1,8 19,5 125 20 4,8
LB 650 VA - - 040239012 650 290 6 1 20 55 22 7,6
LB 900 VA - - 030239013 900 320 7 1 26 45 24 12,1

Размеры

Модель LB 150 VZ LB 350 VZ LB 650 VZ LB 900 VZ
LB 900 ARA
LB 1200 VZ
LB 1200 ARA
LB 250 VA LB 650 VA LB 900 VA
A,мм - - 232 232 273 - 232 273
B,мм 155 155 192 192 266 155 192 266
C,мм 175 175 210 210 240 175 210 240
D,мм 36 36 63 63 63 36 63 63
E,мм 100 100 183 183 255 100 183 255
F,мм - - 100 100 78 - 100 78
G,мм 75 75 58 58 75 75 58 75
H,мм - - 100 100 138 - 100 138
K,мм 159 189 192 192/226* 192/226* 191 190 190
L,мм - - 25 25 35 - 25 35
M,мм 45 75 38 38 30 75 38 30
N,мм - - - - 53 - - 53
O,мм 200 320 250 320 320 320 250 250
P,мм 260 290 293 293/303* 293/303* 292 291 291
Q,мм 81 111 95 95 95 111 95 95
R,мм 50 80 50 50 50 80 50 50
S,мм 48 63 55 55 55 65 55 55