Технические характеристики
Технические данные модели Pfaff-silberblau MWS
| Модель | Грузоподъемность | Требуемое усилие на рукоятке при макс. грузе, (кгс) | Высота подъёма за 1 оборот рукоятки на первом слое троса, (мм) | Высота подъёма за 1 оборот рукоятки на последнем слое троса, (мм) | Собств. масса, (кг) | Диаметр троса, (мм) | Тросоёмкость 1-го слоя, (м) | Общая тросоёмкость, (м) | Кол-во слоёв троса макс. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-го слоя троса, (кг) | верхнего слоя троса, (кг) | |||||||||
| MWS 125 | 125 | 55 | 11 | 120 | 390 | 7 | 3 | 2,6 | 52 | 16 |
| MWS 300 | 300 | 120 | 7 | 21 | 57 | 10 | 5 | 1,3 | 26 | 9 |
| MWS 500 | 500 | 323 | 13 | 30 | 52 | 11 | 6 | 1,4 | 12 | 5 |
| MWS 1000 | 1000 | 684 | 15 | 21 | 33 | 28 | 9 | 3,4 | 27 | 5 |
| MWS 2000 | 2000 | 1712 | 24 | 16 | 19 | 32 | 13 | 2,3 | 7 | 2 |
Размеры
| Модель | MWS 125 | MWS 300 | MWS 500 | MWS 1000 | MWS 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| A,мм | 70 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| B,мм | 305 | 300 | 300 | 340 | 340 |
| C,мм | 270 | 268 | 268 | 280 | 280 |
| D,мм | 168 | 168 | 168 | 180 | 180 |
| G,мм | 40 | 15 | 15 | 27 | 27 |
| H,мм | 85 | 60 | 60 | 126 | 126 |
| ∅,J,мм | 32 | 50 | 70 | 102 | 121 |
| K,мм | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| ∅,L,мм | 141 | 140 | 140 | 212 | 212 |
| M,мм | 198 | 198 | 198 | 266 | 288 |
| N,мм | 153 | 108 | 108 | 118 | 118 |
| O,мм | 325 | 263 | 263 | 425 | 425 |
| P,мм | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| S,мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |