Технические характеристики
Технические данные модели Pfaff-silberblau SW-W ALPHA
Модель | Грузоподъемность | Диаметр барабана, (мм) | Диаметр троса, (мм) | Тросоёмкость 1-го слоя, (м) | Общая тросоёмкость, (м) | Высота подъёма за 1 оборот рукоятки, (мм) | Требуемое усилие на рукоятке при макс. грузе, (кгс) | Собств. масса (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-го слоя троса, (кг) | верхнего слоя троса, (кг) | ||||||||
ALPHA 300 | 300 | 130 | 50 | 5 | 1,3 | 28 | 57 | 13 | 10 |
ALPHA 500 | 500 | 230 | 50 | 6 | 1 | 20 | 55 | 17 | 10 |
ALPHA 750 | 750 | 270 | 50 | 7 | 1 | 26 | 45 | 17 | 16 |
ALPHA 1000 | 1000 | 360 | 50 | 7 | 1 | 26 | 45 | 18 | 16 |
Размеры
Модель | ALPHA 300 | ALPHA 500 | ALPHA 750 | ALPHA 1000 |
---|---|---|---|---|
A,мм | 234 | 234 | 306 | 306 |
B,мм | 262 | 262 | 337 | 337 |
C,мм | 274 | 274 | 357 | 357 |
D,мм | 203 | 203 | 265 | 265 |
E,мм | 107 | 107 | 107 | 107 |
F,мм | 194 | 194 | 194 | 194 |
G,мм | 183 | 183 | 255 | 255 |
∅,H,мм | 63 | 63 | 64 | 64 |
I,мм | 200 | 250 | 250 | 320 |
J,мм | 59 | 59 | 93 | 93 |
K,мм | 110 | 110 | 107 | 107 |