Модельный ряд ALS
| Таблица выбора | Трапецеидальный винт (Tr) | ||||||||
| Типоразмер ALS/ALSR | 10 | 25 | 50 | 100 | |||||
| Грузоподъёмность без опорного подшипника | [кН] | 12,5 | 25 | 50 | 100 | ||||
| Винт | Tr 24x5 | Tr 30x6 | Tr 40x7 | Tr 50x8 | Tr 70x12 | Tr 80x14 | |||
| Грузоподъёмность стат. | [кН] | 50* | 98* | 173* | 300* | ||||
| Грузоподъёмность дин. | [кН] | 28* | 46,5* | 88* | 137* | ||||
| Подъём за 1 оборот | [мм] | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | ||
| Макс. мощность при температуре 20 °C и режиме работы 20% часа | [кН] | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | ||
| Макс. мощность при температуре 20 °C и режиме работы 10% часа | [кН] | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | ||
| КПД | [%] | 34,4 | 35 | 32,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | ||
| Материал корпуса | сталь | ||||||||
| Масса | [кг] | 4,5 | 10 | 25 | 35 | ||||
| Дополнительная масса ALS на 100 мм хода | [кг] | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 3 | ||
| Дополнительная масса ALSR на 100 мм хода | [кг] | 1,3 | 2,2 | 4 | 4,5 | 9 | 9,5 | ||
* С опорным подшипником
Стандартные резьбы винтов: Tr 24x7 / Tr 30x6 / Tr 40x7 / Tr70x12
| Таблица выбора | Шариковый винт (Ku) | ||||
| Типоразмер ALS/ALSR | 10 | 25 | 50 | 100 | |
| Грузоподъёмность без опорного подшипника | [кН] | 12,5 | 25 | 50 | 100 |
| Винт | Ku 25x5 /10 | Ku 32x10 /20 | Ku 40x10 /20 | Ku 63x10 /20 | |
| Грузоподъёмность стат. | [кН] | 33,8** | 99 / 50** | 170 / 85** | 300 /219** |
| Грузоподъёмность дин. | [кН] | 16,9** | 44 / 27,5** | 79 /48** | 163 / 75** |
| Ход за 1 оборот | [мм] | 5 / 10 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 |
| Расчётный срок службы | [ч] | не ограничен
(при соблюдении продолжительности включения, % часа) |
|||
| КПД | [%] | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Материал корпуса | сталь | ||||
| Масса | [кг] | 4,5 | 10 | 25 | 35 |
| Дополнительная масса ALS на 100 мм хода | [кг] | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
| Дополнительная масса ALSR на 100 мм хода | [кг] | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 9 |
**Шариковая винтовая пара