Модельный ряд ELA
Выбор ELA
с трёхфазным двигателем
Таблица выбора | Трапецеидальный винт Tr | Шариковый винт Ku | ||||||||
Двигатель | Трёхфазный двигатель | Трёхфазный двигатель | ||||||||
Типоразмер | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
Макс. осевая нагрузка | F [Н] стат. | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
Резьба винта: диаметр х шаг | 12x3 | 16x4 | 22x5 | 22x5 | 12x5 | 16x5 | 20x5 | 25x6 | ||
Масса, приблизительно | [кг] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Передаточное число H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 550 | 1250 | 1500 | 5000 | 600 | 1350 | 3000 | 6550 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250* | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Передаточное число V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 900 | 1650 | 3500 | 6500 | 950 | 2150 | 5800 | 8500 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 36 | 37 | 47 | 28 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Передаточное число N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 1600 | 2750 | 6000 | 10000 | 1900 | 3500; | 6000 | 13000 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 9 | 13 | 23,3; | 11,5 | 16 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Передаточное число L | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* |
*Двигатель с тормозом
с однофазным двигателем
Таблица выбора | Tr | Ku | ||||||||
Двигатель | однофазный двигатель | однофазный двигатель | ||||||||
Типоразмер | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
Макс. осевая нагрузка | F [Н] стат. | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
Резьба винта: диаметр х шаг | 12x3 | 16x4 | 22x5 | 22x5 | 12x5 | 16x5 | 20x5 | 25x6 | ||
Масса, приблизительно | [кг] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Передаточное число H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 550 | 1200 | 1100 | 3500 | 700 | 1250 | 2200 | 5500 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250* | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Передаточное число V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 900 | 1600 | 2500 | 5300 | 1000 | 2000 | 4200 | 7500 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 36 | 37 | 47 | 28 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Передаточное число N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 1600 | 2300 | 4500 | 8500 | 2000 | 3500 | 4500 | 13000 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 9 | 13 | 23,3 | 11,5 | 16 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Передаточное число L | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* |
*Двигатель с тормозом
с двигателем постоянного напряжения
Таблица выбора | Tr | Ku | ||||||||
Двигатель | постоянное напряжение | постоянное напряжение | ||||||||
Типоразмер | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
Макс. осевая нагрузка | F [Н] стат. | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
Резьба винта: диаметр х шаг | 12x3 | 16x4 | 22x5 | 22x5 | 12x5 | 16x5 | 20x5 | 25x6 | ||
Масса, приблизительно | [кг] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Передаточное число H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 700 | 1200 | 1100 | 3500 | 750 | 1250 | 2200 | 5500 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 70 | 150 | 300* | 5050 | 70* | 150* | 300* | 500* | |
Передаточное число V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 1100 | 1600 | 2500 | 5300 | 1150 | 2000 | 4200 | 7500 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 38 | 37 | 47 | 28 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 70 | 150 | 300 | 500 | 70* | 150* | 300* | 500* | |
Передаточное число N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 1350 | 2300 | 4500 | 8500 | 1500 | 3500 | 4500 | 13000 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 10 | 13 | 23,3 | 11,5 | 15 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 70 | 150 | 300 | 500 | 70* | 150* | 3050* | 500* | |
Передаточное число L | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
Макс. нагрузка на растяжение/сжатие | F [Н] динам. | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
Скорость подъёма | v [мм/с] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
Мощность мотора | P [Вт] | 70 | 150 | 300 | 500 | 70* | 150* | 300* | 500* |