Модельный ряд HLA
Типоразмер HLA | 10 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||
Макс. осевая нагрузка | [кН] | 10 | 25 | 50 | 100 | |||||||||
Винт | Tr 24x5 | Ku* 25x5 | Ku* 25x10 | Tr 30x6 | Ku* 32x10 | Ku* 32x20 | Tr 50x8 | Ku* 40x10 | Ku* 40x20 | Tr 80x14 | Ku* 63x10 | Ku* 63x20 | ||
Передаточное число N | 5:1 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||||||||
Подъём за 1 оборот вала N | [мм] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,67 | 3,33 | 1,14 | 1,43 | 2,86 | 1,75 | 1,25 | 2,5 | |
Передаточное число L | 20:1 | 24:1 | 28:1 | 32:1 | ||||||||||
Подъём за 1 оборот вала L | [мм] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,42 | 0,83 | 0,29 | 0,36 | 0,71 | 0,44 | 0,31 | 0,63 | |
Макс. мощность при 20 °C режиме работы 20% часа | [кВт] | 0,9 | 1,5 | 2,3; | 3,6 | |||||||||
Макс. мощность при 20 °C режиме работы 10% часа | [кВт] | 1,5 | 2,6 | 4,0 | 6,3 | |||||||||
Вращательный момент при макс. нагрузке | [Нм] | 19,4 | 8,7 | 16,7 | 59,8 | 42,3 | 82,15 | 185,6 | 85,7 | 165,4 | 615,6 | 178,5 | 337,8 | |
Макс. допустимый вращат. момент на валу | [Нм] | 29,4 | 48,7 | 168 | 398 | |||||||||
Материал корпуса | ALSi 12 | GGG50 | ||||||||||||
Масса | [кг] | по запросу | 24,43 | 44,65 | 101,44 | |||||||||
Дополнительная масса на 100 мм хода | [кг] | по запросу | 2,18 | 4,53 | 9,62 |
*Шариковый винт (Ku)